Інформація щодо стану реалізації реформи галузі охорони здоров’я
| Обери лікаря – кількість декларацій – | лікарів всього | лікарів -e-healt | декларацій |
| Міська поліклініка №1 | 41 | 41 | 24868 |
| Міська поліклініка №2 | 46 | 40 | 20645 |
| Міська поліклініка №3 | 30 | 29 | 17516 |
| Міська поліклініка №4 | 30 | 29 | 24500 |
| Міська поліклініка №5 | 11 | 11 | 7232 |
| Міська дитяча клінічна лікарня | 76 | 75 | 30193 |
| ВСЬОГО | 234 | 225 | 124954 |
Як обрати свого лікаря дивіться тут
З інформацією про лікарів міських поліклінік та педіатричних відділень міста Івано-Франківська, Ви можете ознайомитись тут

