Інформація щодо стану реалізації реформи галузі охорони здоров’я – кількість підписаних електронних декларацій станом на 29.11.2018р. в закладах охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради
| Обери лікаря – кількість декларацій – | лікарів всього | лікарів -e-healt | декларацій | 
| Міська поліклініка №1 | 44 | 44 | 26174 | 
| Міська поліклініка №2 | 40 | 40 | 21926 | 
| Міська поліклініка №3 | 28 | 28 | 17788 | 
| Міська поліклініка №4 | 27 | 27 | 26201 | 
| Міська поліклініка №5 | 12 | 12 | 7308 | 
| Міська дитяча клінічналікарня | 81 | 81 | 33496 | 
| КНП «Центр первинноїмедичноїі клініко-діагностичноїдопомоги» | 118 | 118 | 24958 | 
| Центральна міська клінічна лікарня | 1 | 1 | 471 | 
| Всього | 352 | 352 | 158322 | 
З інформацією про лікарів Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги міста Івано-Франківська, Ви можете ознайомитись тут

