Інформація щодо стану реалізації реформи галузі охорони здоров’я – кількість підписаних електронних декларацій станом на 18.01.2019р. в закладах охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради
| Обери лікаря – кількість декларацій – | лікарів всього | лікарів -e-healt | декларацій | 
| Міська поліклініка №1 | 44 | 44 | 24940 | 
| Міська поліклініка №2 | 40 | 40 | 20910 | 
| Міська поліклініка №3 | 28 | 28 | 17309 | 
| Міська поліклініка №4 | 27 | 27 | 25825
 | 
| Міська поліклініка №5 | 12 | 12 | 7113 | 
| Міська дитяча клінічналікарня | 81 | 81 | 30838 | 
| КНП «Центр первинноїмедичноїі клініко-діагностичноїдопомоги» | 118 | 118 | 68558 | 
| Центральна міська клінічна лікарня | 1 | 1 | 611 | 
| Всього | 352 | 352 | 196104 | 
З інформацією про лікарів Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги міста Івано-Франківська, Ви можете ознайомитись тут

